객실 수·데이터 상태·원하는 수준이 다 다릅니다. 그래서 정찰가 대신, 아래 작업표에서 필요한 항목만 골라 합산하는 방식입니다. 모든 금액은 구간(from)이며, 최종가는 기획 단계 후 확정됩니다.
무료 진단 → 기획에서 범위·견적 확정 → 구축(DX·AX) → 운영. 큰 계약부터 제안하지 않습니다.
화상·전화로 현황을 점검하고 맞춤 자동화를 함께 고민해드립니다.
무엇을 어디까지 자동화할지 설계도와 ROI, 정확한 견적서를 만듭니다. 우리 숙소 맞춤 견적이 확정됩니다.
작업표에서 고른 항목만 만듭니다. "DB만 간단히"부터 "BI 대시보드"까지, 필요한 것만 낭비 없이.
객실 수 × 모듈 수 기준으로 협의 후 확정. 설치만 하고 끝내지 않고 운영·개선까지 함께합니다.
정밀 진단 + 자동화 설계도 + ROI 추정 + 구축 견적서. 작업량이 정해져 있어 규모별 고정가입니다.
| 규모 | 대상 | 기획비 |
|---|---|---|
| 소형 (1~10실) | 독채·펜션·풀빌라 | 25만원~ |
| 중형 (11~30실) | 게스트하우스·소형호텔 | 50만원~ |
| 대형 (31실+) | 리조트·다관 운영 | 100만원~ |
흩어진 예약·고객 데이터를 한 곳으로 모아 한 화면에서 관리합니다. "DB만 간단히"부터 "BI급 대시보드"까지, 필요한 항목만 고릅니다.
| 구분 | 항목 | 작업 내용 | 가격 구간 |
|---|---|---|---|
| 데이터 | 예약 DB 구축 | 객실·요금·고객 데이터 스키마 설계·셋업 | 30~60만 |
| 데이터 | 아날로그 데이터 이관 | 수기장부·엑셀 → DB 마이그레이션 | 20~50만 |
| 채널 | 채널 연동 | 네이버·에어비앤비·아고다·부킹 (채널당) | 채널당 10~20만 |
| 채널 | 예약 통합 캘린더 | 더블부킹 방지 통합 뷰 (기본) | 30~50만 |
| 가격 | 자동 가격 룰 | 요일·시즌·점유율 기반 다이내믹 프라이싱 | 20~40만 |
| 화면 | 기본운영 화면 | 예약 현황 단순 조회 뷰 | 30~60만 |
| 화면 | 표준대시보드 | 매출·점유율·채널별 지표 | 80~150만 |
| 화면 | 고급맞춤 BI | 커스텀 지표·시각화·자동 리포트 | 200만~ 별도 |
| 자동화 | 안내 자동 발송 | 체크인/아웃·예약확인 메시지 | 15~30만 |
| 자동화 | 운영 자동화 | 청소·정산 등 워크플로우 | 30~80만 |
※ 화면(운영 대시보드)은 기본·표준·고급 중 하나를 선택합니다.
통합된 데이터 위에 AI 비서를 얹습니다. 대표님이 대화형식으로 묻고 비서가 정리해 답합니다. 필요한 기능(스킬)만 모듈로 고릅니다.
| 구분 | 항목 | 작업 내용 | 가격 구간 |
|---|---|---|---|
| 기반 | AI 비서 설치·환경 | 기기 셋업·격리·보안 구성 | 40~70만 |
| 기반 | 데이터 연결 | 예약·매출 데이터 → 비서 연동 | 30~60만 |
| 기반 | 메신저 연동 | 슬랙·텔레그램 등 메신저 연결 | 10~20만 |
| 스킬 | 아침 운영 브리핑 | 체크인·노쇼·매출 일일 요약 | 15~30만 |
| 스킬 | 리뷰 답변 초안 | 리뷰 모니터링·답변 생성 | 15~30만 |
| 스킬 | 가격·의사결정 질의 | 데이터 기반 상담 응답 | 20~40만 |
| 스킬 | 고급게스트 응대봇 (다국어) | 손님 문의 자동 응대 | 60~120만 |
| 스킬 | 커스텀 스킬 | 숙소 맞춤 기능 (건당) | 건당 20~50만 |
| 안전 | 6대 안전장치 셋업 | 격리·보안·원격관리 구성 | 20~40만 |
| 안전 | 위탁계약·마스킹 | 개인정보 보호 셋업 | 10~40만 |
아래 6가지에 따라 같은 작업표라도 견적이 달라집니다. 정확한 금액은 기획(Blueprint)에서 확정합니다.
사례를 함께 만들 3개 업체에 기획·구축 특별 혜택을 드립니다. (성과 공유·후기 협조 조건 / 2026년 한정)